Qual è il tipo di camper giusto per il mio viaggio?
Prima di noleggiare un camper con CamperDays, dovresti porti queste domande: di quanti posti letto hai bisogno nel camper e di che tipo di viaggio si tratterà? I furgonati o i van sono compatti e le loro dimensioni sono studiate, ad esempio, per una vacanza da soli o in coppia. I modelli semintegrali offrono un po' più di spazio e comfort, in particolare per le famiglie. Con un camper integrale, i gruppi numerosi e i viaggiatori esigenti vanno sul sicuro. Diversi posti letto comodi e un pizzico di lusso rendono speciale il viaggio in questo veicolo. I camper mansardati, grazie al loro posto letto aggiuntivo sul tetto della cabina di guida, sono molto adatti alle famiglie con bambini. Chi progetta una vacanza attiva, può scegliere un truck camper o un camper 4x4. Quest'ultimo è adatto persino ai percorsi avventurosi fuori dalle strade asfaltate.
Qualunque sia il tipo di camper che sceglierai, un viaggio su quattro ruote è sempre un'esperienza unica. Prenotare su CamperDays è davvero semplice: inserendo le date del tuo viaggio nella barra di ricerca, riceverai una lista di camper di varie compagnie di noleggio disponibili nel periodo e nel luogo desiderati. Filtra le offerte in base alle tue esigenze, ad esempio per tipo di camper o dotazione. Dopodiché, ti verranno mostrate tutte le offerte.
Vi presentiamo:
Questi modelli di camper sono disponibili per il noleggio su CamperDays
| Van | Camper semintegrale | Camper mansardato | Camper integrale | Camper 4x4 | Camper pick-up | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adatto ai principianti | 10/10 | 8/10 | 6/10 | 4/10 | 9/10 | 7/10 |
| Prezzo/notte | da 32€ | da 86€ | da 30€ | da 130€ | da 93€ | da 108€ |
| Posti letto | max. 4 | max. 5 | max. 6 | max. 6 | max. 4 | max. 4 |
| Dimensioni (L) | 5,40 – 6,40 m | 6,50 – 7,50 m | 6 – 7,50 m | 7 – 9 m | 4,50 – 5 m | 5,50 – 6,50 m |
| Dimensioni (La) | 2,05 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 – 2,40 m | 1,85 – 1,95 m | 2 – 2,20 m |
| Dimensioni (A) | 2,60 – 2,80 m | 2,75 m – 2,90 m | 3,10 – 3,30 m | 2,90 – 3,20 m | 2,10 – 2,30 m | 2,80 – 3,20 m |
| Ø Consumo/100 km | 20 l | 13 l | 20 l | 25 l | 16 l | 20 l |
| Patente di guida | Patente B | Patente B | Patente B | Patente B o C1 (a seconda del noleggiatore) | Patente B | Patente B |
| Angolo cottura | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| WC e doccia | in alcuni modelli | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Tenda da tetto | possibile | non possibile | non possibile | non possibile | sempre | non possibile |
| Animali ammessi | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Capacità di stivaggio | 4/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 | 2/10 | 6/10 |
| Perfetto per | Coppie | Principianti | Famiglie | Amanti del glamping | Avventurieri | Amanti del Nord America |
| Terreno ideale | Strade di montagna e aree urbane | Piazzola accogliente sul lago | Campeggi per famiglie | Ampie autostrade americane | Strade sterrate selvagge | Paesaggi nordamericani |
| Destinazioni preferite | Europa meridionale, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda | Scandinavia, Regno Unito e Nuova Zelanda | Stati Uniti, Canada e Germania | Stati Uniti e Canada | Australia, Namibia e Costa Rica | Stati Uniti e Canada |
Ecco come viaggiano i nostri colleghi
Dove vuoi andare?
Il camper giusto per ogni destinazioneQuali sono i modelli di camper più noleggiati nei vari Paesi? Per le single-track road delle Highlands scozzesi, un furgonato è il compagno perfetto. Hai bisogno di più spazio, ma non vuoi rinunciare alla compattezza? Allora un camper semintegrale potrebbe fare al caso tuo. Tra l'altro, è un modello molto popolare anche in Islanda! Negli USA vale la regola: Bigger is better. Qui i camper mansardati e i camper integrali vanno per la maggiore. E per le piste sterrate in Sudafrica, Namibia e nell'Outback Australiano, i camper 4x4 con tenda da tetto sono la scelta ideale.





























